| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | ||
| 破坏 市场 经济 秩序 案件 | 批准逮捕 | 112件156人 | -35.63%;-51.1% | ||
| 提起公诉 | 271件743人 | 0.37%;2.34% | |||
| 非法吸收公众存款罪 | 批准逮捕 | 31件38人 | -8.82%;-30.91% | ||
| 提起公诉 | 58件204人 | 100%;110.31% | |||
| 集资诈骗罪 | 批准逮捕 | 3件7人 | -66.67%;-46.15% | ||
| 提起公诉 | 9件25人 | 持平;78.57% | |||
| 生产、销售假药罪 | 批准逮捕 | 1件1人 | -66.67%;-75% | ||
| 提起公诉 | 0件0人 | -100%;-100% | |||
| 生产、销售有毒、有害食品罪 | 批准逮捕 | 3件4人 | -75%;-76.47% | ||
| 提起公诉 | 43件88人 | 53.57%;6.02% | |||
| 侵犯知识产权罪 | 批准逮捕 | 5件9人 | -54.55%;-47.06% | ||
| 提起公诉 | 38件77人 | 80.95%;83.33% | |||
| 未成 年人 检察 | 侵害未成年人犯罪 | 批准逮捕 | 50件62人 | -29.58%;-32.61% | |
| 提起公诉 | 86件114人 | 11.69%;-14.29% | |||
| 未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | 15人 | -50% | ||
| 不起诉 | 28人 | 7.69% | |||
| 刑 事 执 行 检 察 | 减刑、假释、暂予监外执行检察 | 监督纠正不当减刑 | 51人 | 628.57% | |
| 监督纠正不当假释 | 2人 | 持平 | |||
| 监督纠正不当暂予监外执行 | 0人 | -100% | |||
| 监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | 4人 | -60% | ||
| 监督纠正脱管 | 0人 | 持平 | |||
| 监督纠正漏管 | 5人 | 400% | |||
| 民事 检察 | 提出抗诉 | 2件 | 净增2件 | ||
| 提出再审检察建议 | 27件 | -22.86% | |||
| 对生效裁判不支持监督申请 | 125件 | -19.87% | |||
| 提出抗诉 | 0件 | 持平 | |||
| 提出再审检察建议 | 0件 | -100% | |||
| 公诉讼诉检察 | 诉前程序 | 343件 | 94.89% | ||
| 提起诉讼案件 | 34件 | 325% | |||
| 控告申诉案件 | 提起国家司法救助案件 | 59件 | -31.4% | ||
| 职犯罪检察案件 | 受理审查起诉 | 29件40人,其中厅级干部1人。 | 持平;25% | ||
| 提起公诉 | 26件33人 | -3.7%;13.79% | |||
| 职务 犯罪 侦查 案件 | 立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件 | 1人 | 持平 | ||









