2020年一季度,南通检察机关依法履行法律监督职能,强化司法办案,展现司法担当,传递司法温度。全市检察机关依法批准逮捕各类刑事案件32件48人,同比分别下降33.33%、42.17%;提起公诉60件169人,同比分别下降33.33%、10.11%。
| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | ||
| 破坏 市场 经济 秩序 案件 | 批准逮捕 | 32件48人 | -33.33%;-42.17% | ||
| 提起公诉 | 60件169人 | -33.33%;-10.11% | |||
| 非法吸收公众存款罪 | 批准逮捕 | 5件5人 | -37.5%;-37.5% | ||
| 提起公诉 | 12件45人 | 71.43%;80% | |||
| 集资诈骗罪 | 批准逮捕 | 1件1人 | -50%;-50% | ||
| 提起公诉 | 4件14人 | 100%;366.67% | |||
| 生产、销售假药罪 | 批准逮捕 | 0件0人 | -100%;-100% | ||
| 提起公诉 | 0件0人 | -100%;-100% | |||
| 生产、销售有毒、有害食品罪 | 批准逮捕 | 2件3人 | -33.33%;-25% | ||
| 提起公诉 | 6件10人 | -33.33%;-41.18% | |||
| 侵犯知识产权罪 | 批准逮捕 | 2件2人 | -50%;-50% | ||
| 提起公诉 | 3件5人 | -40%;-61.54% | |||
| 未成 年人 检察 | 侵害未成年人犯罪 | 批准逮捕 | 9件13人 | -43.75%;-56.67% | |
| 提起公诉 | 25件42人 | 8.7%;40% | |||
| 未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | 0人 | -100% | ||
| 不起诉 | 4人 | -66.67% | |||
| 刑 事 执 行 检 察 | 减刑、假释、暂予监外执行检察 | 监督纠正不当减刑 | 1人 | 净增1人 | |
| 监督纠正不当假释 | 0人 | 持平 | |||
| 监督纠正不当暂予监外执行 | 0人 | 持平 | |||
| 监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | 0人 | -100% | ||
| 监督纠正脱管 | 0人 | 持平 | |||
| 监督纠正漏管 | 0人 | -100% | |||
| 民事 检察 | 提出抗诉 | 0件 | 持平 | ||
| 提出再审检察建议 | 8件 | 60% | |||
| 对生效裁判不支持监督申请 | 39件 | -38.1% | |||
| 行政 检察 | 受理行政生效裁判监督案件 | 10件 | -47.4% | ||
| 提出抗诉 | 0件 | 持平 | |||
| 提出再审检察建议 | 0件 | 持平 | |||
| 公诉讼诉检察 | 立案 | 53件 | -30.3% | ||
| 提起诉讼案件 | 1件 | 净增1件 | |||
| 控告申诉案件 | 提起国家司法救助案件 | 13 件 | -7.14% | ||
| 职犯罪检察案件 | 受理审查起诉 | 10件13人,其中厅级干部1人。 | 100%;85.71% | ||
| 提起公诉 | 6件6人 | -33.33%;-40% | |||
| 职务 犯罪 侦查 案件 | 立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件 | 0人 | | ||
| | | | | | |









